XI Кубок памяти А.Н.Колмогорова    
  Старшая группа    
  Старшая группа. Высшая лига, подгруппа "А"        
  Команда 1 2 3 4 Очки Место        
1 Пермь-1   35:37 24:36 44:44 2 4        
2 Омск 37:35   52:54 36:36 3 2        
3 Санкт-Петербург-ЮМШ-11 36:24 54:52   42:35 5 1        
4 Долгопрудный 44:44 36:36 35:42   2 3        
  Блиц-бой Долгопрудный:Пермь-1 21:12                    
  Старшая группа. Высшая лига, подгруппа "В"        
  Команда 1 2 3 4 Очки Место        
1 Санкт-Петербург-11   40:44 48:24 59:48 4 2        
2 Киров-11 44:40   33:45 58:24 4 1        
3 Санкт-Петербург-ЮМШ-10 24:48 45:33   30:48 2 4        
4 СУНЦ МГУ 48:59 24:58 48:30   2 3        
  Старшая группа. Первая лига, подгруппа "А"        
  Команда 1 2 3 4 5 6 Очки Место    
1 Казань-11   77:16 71:43   54:48 61:59 7 2    
2 Школа Пифагора-1 16:77   0:72 43:60 38:76   0 6    
3 Челябинск 43:71 72:0   69:36   32:62 4 3-4    
4 Алматы   60:43 36:69   24:60 18:70 2 5    
5 Ижевск-1 48:54 76:38   60:24   49:71 4 3-4    
6 Санкт-Петербург-10 59:61   62:32 70:18 71:49   7 1    
  Блиц-бой Санкт-Петербург-10 - Казань-11: 23:20                    
  Старшая группа. Первая лига, подгруппа "B"        
  Команда 1 2 3 4 5 6 Очки Место    
1 Башкирия   27:61   46:36 25:77 69:36 4 3    
2 Киев 61:27   69:33   84:36 71:36 8 1    
3 Киров-10   33:69   57:39 20:56 34:36 3 4-5    
4 Барнаул-грани 36:46   39:57   19:38 28:46 0 6    
5 Майкоп 77:25 36:84 56:20 38:19     6 2    
6 Снежинск-127 36:69 36:71 36:34 46:28     3 4-5    
  Старшая группа. Вторая лига, подгруппа "А1"        
  Команда 1 2 3 4 Очки Место        
1 Пермь-2   15:59 58:18 49:24 4 2        
2 Красноярск-Раменское 59:15   55:35 52:60 4 1        
3 Оренбург-1 18:58 35:55   39:33 2 3        
4 ТТЛ-10 24:49 60:52 33:39   2 4        
  Старшая группа. Вторая лига, подгруппа "A2"        
  Команда 1 2 3 4 Очки Место        
1 Большая перемена-10   77:29 37:58 73:32 4 2        
2 Ижевск-10-11 29:77   48:72 59:1 2 3        
3 Татарстан-10 58:37 72:48   93:17 6 1        
4 Москва-1511 32:73 1:59 17:93   0 4        
  Старшая группа. Вторая лига, подгруппа "B1"        
  Команда 1 2 3 4 Очки Место        
1 Казахстан   41:71 78:26 72:17 4 2        
2 Сборная 10 71:41   96:12 102:3 6 1        
3 Магнитогорск-10-11 26:78 12:96   56:14 2 3        
4 Сургут 17:72 3:102 14:56   0 4        
  Старшая группа. Вторая лига, подгруппа "B2"        
  Команда 1 2 3 4 Очки Место        
1 Снежинск-125   62:37 44:40 55:46 6 1        
2 ККК 37:62   73:32 68:16 4 2        
3 Саров 40:44 32:73   0:48 0 4        
4 Татарстан-10-2 46:55 16:68 48:0   2 3        
                       
  Младшая группа    
  Младшая группа. Высшая лига        
  Команда 1 2 3 4 5 6 Очки Место    
1 Санкт-Петербург-9   60:48   96:18 73:34 40:79 6 2    
2 Курган-9 48:60   80:34 62:0 46:48   5 3    
3 Нижнекамск   34:80   96:2 33:60 36:47 2 5    
4 Москва-Л2Ш-1 18:96 0:62 2:96     6:72 0 6    
5 Москва МЦНМО 34:73 48:46 60:33     54:34 5 4    
6 САДАМА 79:40   47:36 72:6 34:54   6 1    
  Блиц-бой Москва-МЦНМО - Курган-9:16:20                    
  Младшая группа. Первая лига, подгруппа "А"        
  Команда 1 2 3 4 Очки Место        
1 Москва-Л2Ш-2   31:46 27:63 32:58 0 4        
2 Пермь-146 46:31   42:78 32:66 2 3        
3 Набережные Челны-1 63:27 78:42   83:25 6 1        
4 Казань-9 58:32 66:32 25:83   4 2        
  Младшая группа. Первая лига, подгруппа "В"        
  Команда 1 2 3 4 Очки Место        
1 Москва-Л2Ш-3   57:58 29:39 44:48 1 4        
2 Киров-9 58:57   101:18 52:34 5 1        
3 Пермь-9 39:29 18:101   44:46 3 2        
4 Школа Пифагора-2 48:44 34:52 46:44   3 3        
  Блиц-бой Пермь-9:Школа Пифагора- 2 7:2                    
  Младшая группа. Вторая лига        
  Команда 1 2 3 4 5 6 Очки Место    
1 Сборная 2   12:49   47:38 61:35 39:31 6      
2 Магнитогорск-9 49:12   45:33   25:47 59:24 6      
3 Казань-8   33:45   45:36 18:78 8:28 2 4-6    
4 Набережные Челны-2 38:47   36:45   21:69 86:9 2 4-6    
5 Большая перемена 35:61 47:25 78:18 69:21     6      
6 Озерск-9 31:39 24:59 28:8 9:86     2 4-6    
  Блиц-бой "Большая перемена" - "Сборная 2" - "Магнитогорск-9":13:10:13
  Итоги межгрупповых боёв (4 тур, 7 декабря)        
  Старшая группа. Высшая лига                    
  Киров-11 2 место 34:47   Санкт-Петербург-ЮМШ-11 1 место  
  Санкт-Петербург-11 3 место 52:29   Омск 4 место  
  Долгопрудный 5 место 53:25   СУНЦ МГУ 6 место  
  Санкт-Петербург-ЮМШ-10 7 место 30:24   Пермь-1 8 место  
  Старшая группа. Вторая лига            
  Татарстан-10 1 место 88:0   Красноярск-Раменское         2 место  
  Пермь-2 4 место 6:24   Большая перемена-10         3 место  
  Ижевск-10-11 5 место 84:3   Оренбург-1         6 место  
  Москва-1511 7 место 42:30   ТТЛ-10         8 место  
  Снежинск-125 2 место 21:64   Сборная-10         1 место  
  ККК 3 место 46:1   Казахстан         4 место  
  Магнитогорск-10-11       Татарстан-10-2            
  Саров 7 место 40:13   Сургут         8 место  
  Младшая группа. Первая лига            
  Киров-9 1 место 75:43   Набережные Челны-1         2 место  
  Пермь-9 4 место 44:55   Казань-9         3 место  
  Школа Пифагора-2 6 место 48:60   Пермь-146         5 место  
  Москва-Л2Ш-3 7 место 64:17   Москва-Л2Ш-2         8 место